Le tableau comparatif ci-dessous met en lumière les émissions de CO₂ associées à divers moyens de transport, offrant une perspective claire sur leur impact environnemental. Les données incluent des moyens de transport courants comme les voitures, les trains et les avions, mais aussi des systèmes plus spécifiques comme le lanceur Starship de SpaceX.
Chaque mode de transport est évalué en termes d’émissions par unité, qu’il s’agisse d’un lancement, d’un kilomètre parcouru par passager, ou encore d’une utilisation annuelle. Ce tableau permet de comparer l’efficacité environnementale des différents modes, de la marche, qui est neutre en carbone, au Starship, qui se distingue par des émissions très élevées par lancement.
Mode de transport | Émissions de CO₂ | Unité de mesure | Notes |
---|---|---|---|
Transport Spatial | |||
Saturn V (Apollo) | 13 000 – 15 000 | kg/tonne transportĂ©e | Propergols : KĂ©rosène/LOX, H2/LOX |
Space Shuttle | 11 000 – 13 000 | kg/tonne transportĂ©e | Propergols solides + H2/LOX |
SpaceX Starship | 7 000 – 11 000 | kg/tonne transportĂ©e | MĂ©thane/LOX, partiellement rĂ©utilisable |
Transport Maritime | |||
Porte-conteneurs | 10 – 20 | g/tonne-km | Plus efficace pour les grandes masses |
Ferry passagers | 115 | g/passager-km | Varie selon la taille et la vitesse |
Paquebot de croisière | 250 – 300 | g/passager-km | Impact Ă©levĂ© dĂ» aux services Ă bord |
Transport Aérien | |||
Avion cargo | 500 – 950 | g/tonne-km | Varie selon la distance et la charge |
Avion passagers long-courrier | 85 – 250 | g/passager-km | Impact du taux de remplissage |
Aviation privĂ©e | 500 – 1 200 | g/passager-km | Impact très Ă©levĂ© par passager |
Transport Ferroviaire | |||
Train de fret | 15 – 35 | g/tonne-km | Efficace pour les longues distances |
TGV Ă©lectrique | 2 – 5 | g/passager-km | DĂ©pend du mix Ă©lectrique |
Train diesel | 60 – 80 | g/passager-km | Impact plus Ă©levĂ© que l’Ă©lectrique |
Tramway | 3 – 8 | g/passager-km | Variable selon le mix Ă©lectrique et frĂ©quentation |
MĂ©tro | 3 – 6 | g/passager-km | Très efficace en zone dense |
Transport Routier | |||
Camion | 60 – 150 | g/tonne-km | Varie selon le chargement |
Bus | 30 – 150 | g/passager-km | DĂ©pend du taux de remplissage |
Voiture essence | 120 – 140 | g/passager-km | Pour une personne seule |
Voiture diesel | 100 – 120 | g/passager-km | LĂ©gèrement plus efficace que l’essence |
Voiture Ă©lectrique | 15 – 30 | g/passager-km | Selon le mix Ă©lectrique |
Moto | 100 – 120 | g/passager-km | Impact comparable aux voitures |
Transport Doux | |||
VĂ©lo Ă©lectrique | 2 – 5 | g/km | Impact minimal |
Vélo classique/Marche | ~0 | g/km | Impact quasi nul |
kg/tonne transportée
Kilogrammes de COâ‚‚ Ă©mis pour chaque tonne de charge utile transportĂ©e dans l’espace.
Exemple : 7 000 kg CO₂/tonne signifie que pour transporter 1 tonne de charge utile, le lanceur émet 7 tonnes de CO₂.
g/tonne-km
Grammes de CO₂ émis pour transporter une tonne de charge sur un kilomètre.
Exemple : 20 g/tonne-km signifie qu’un porte-conteneurs Ă©met 20 grammes de COâ‚‚ pour transporter une tonne sur un kilomètre.
g/passager-km
Grammes de CO₂ émis pour transporter un passager sur un kilomètre.
Exemple : 120 g/passager-km signifie qu’une voiture essence Ă©met 120 grammes de COâ‚‚ pour transporter une personne sur un kilomètre.
g/km
Grammes de CO₂ émis par kilomètre parcouru (indépendamment du nombre de passagers).
Exemple : 3 g/km signifie qu’un vĂ©lo Ă©lectrique Ă©met 3 grammes de COâ‚‚ par kilomètre parcouru.
Analyse des unitĂ©s de mesure d’Ă©missions COâ‚‚
Pour comparer équitablement les différents modes de transport, il faut prendre en compte leurs spécificités et usages.
Une analyse détaillée des différentes métriques utilisées.
Type d’unitĂ© | UtilisĂ©e pour | Avantages | Limites |
---|---|---|---|
kg/tonne transportĂ©e | Transport spatial | – Reflète l’intensitĂ© ponctuelle – AdaptĂ© aux lancements uniques – Permet de comparer les lanceurs | – Ne prend pas en compte la durĂ©e de vie utile – Difficile Ă comparer avec le transport terrestre |
g/tonne-km | Transport de fret (maritime, ferroviaire, routier) | – Comparable entre modes de fret – Tient compte de la distance – Reflète l’efficacitĂ© massique | – Ne reflète pas la rapiditĂ© – Ne prend pas en compte les contraintes logistiques |
g/passager-km | Transport de passagers | – Facilement comparable entre modes – Reflète l’usage rĂ©el – Intègre le taux de remplissage | – Sensible aux hypothèses de remplissage – Varie selon les conditions d’utilisation |
Recommandations pour une comparaison pertinente :
- Pour le transport spatial : considérer la charge utile totale sur la durée de vie de la mission
- Pour le fret : comparer en g/tonne-km sur des distances similaires
- Pour les passagers : utiliser g/passager-km avec des taux de remplissage réalistes
- Pour les modes mixtes : convertir en équivalent CO₂ par valeur économique transportée
Les calculs des Ă©missions de COâ‚‚ prĂ©sentĂ©s dans le tableau ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s par diffĂ©rentes intelligences artificielles, chacune utilisant des approches et des bases de donnĂ©es spĂ©cifiques pour estimer l’impact environnemental des diffĂ©rents modes de transport. Ces IA se basent sur des informations provenant de sources publiques, de recherches acadĂ©miques et de rapports environnementaux afin de fournir des estimations aussi prĂ©cises que possible.
Comments by Jean-Paul